Equipment
Testing of Battery Life and Recording Times of All Video Cameras

Here at Lensrentals.com, we have over 100,000 pieces of gear that we not only regularly rent out, but also regularly inspect, clean, and diagnose. Because of this amount of gear, we’re afforded the luxury of getting some pretty unique insight into the gear so many videographers and photographers use on a day to day basis.
In the past, we’ve put together an investigative piece showing the equipment that most frequently needs to be repaired and why. We’ve also put together hundreds of articles breaking down equipment, showing you what is inside, and how lenses and cameras work. We’ve now decided to turn our attention to videography gear, and more specifically, what you can expect from battery life, recording time and so on.
It’d be an understatement to say that the information below was comprehensive. We’ve gone through our entire stock of camera systems, and individually logged the recording time (per GB), as well as the battery life for each system. We’ve included a few tables of each category to this post, however, for the full breakdown of information (which will we try to keep updated going forward), click the link at the bottom of the page.
Note: Record Time (Minutes per GB) represents the recording time you can get out of specific media. For example, if you’re recording to a 64GB card, you multiply the number in the column to get your total amount of minutes of record time on a 64GB card.
Information On DSLR & Mirrorless Systems
Product | Battery | Memory Card | Codec/Extension | Record Time (Minutes per GB) |
---|---|---|---|---|
Canon 5D Mark IV | LP-E6N | Compact Flash/SDXC | MOV MJPG 4096x2160 29.97p | 0.25 |
Canon 5D Mark IV | LP-E6N | Compact Flash/SDXC | MOV ALL-I 1080/59.94p | 0.73 |
Canon 5D Mark IV | LP-E6N | Compact Flash/SDXC | MOV ALL-I 720/120p | 0.82 |
Canon 5D Mark IV | LP-E6N | Compact Flash/SDXC | MP4 IPB 1080/59.94p | 2.21 |
Canon 5D Mark III | LP-E6N | Compact Flash/SDXC | MOV ALL-I 1080/29.97p | 1.57 |
Canon 5D Mark II | LP-E6 | Compact Flash | MOV 1080/29.97p | 3.77 |
Canon 5DS | LP-E6 | Compact Flash | MOV ALL-I 1080/29.97p | 1.43 |
Canon 5DSR | LP-E6 | Compact Flash | MOV ALL-I 1080/29.97p | 1.43 |
Canon 1DX Mark II | LP-E19 | CFast 2.0/Compact Flash | MOV MJPG 4096x2160 59.94p | 0.15 |
Canon 1DX Mark II | LP-E19 | CFast 2.0/Compact Flash | MOV ALL-I 1080/120p | 0.35 |
Canon 1DX Mark II | LP-E19 | CFast 2.0/Compact Flash | MOV ALL-I 1080/59.94p | 0.73 |
Canon 1DX Mark II | LP-E19 | CFast 2.0/Compact Flash | MP4 IPB 1080/59.94p | 2.2 |
Canon 1DX | LP-E4N | Compact Flash | MOV ALL-I 1080/29.97p | 1.37 |
Canon 1DC | LP-E4N | Compact Flash | MOV MJPG 4096x2160 23.98p | 0.25 |
Canon 1DC | LP-E4N | Compact Flash | MOV ALL-I 1080/59.94p | 0.77 |
Canon 6D | LP-E6 | SDXC | MOV ALL-I 1080/29.97p | 1.37 |
Canon 7D Mark II | LP-E6 | SDXC | MOV ALL-I 1080/29.97p | 1.43 |
Canon 7D Mark II | LP-E6 | SDXC | MP4 ALL-I 1080/29.97p | 1.43 |
Canon 7D | LP-E6 | Compact Flash | MOV 1080/29.97p | 3.06 |
Canon 80D | LP-E6 | SDXC | MOV ALL-I 1080/29.97p | 1.45 |
Canon 80D | LP-E6 | SDXC | MP4 IPB 1080/59.94p | 2.2 |
Canon 70D | LP-E6 | SDXC | MOV ALL-I 1080/29.97p | 1.37 |
Canon 60D | LP-E6 | SDXC | MOV 1080/29.97p | 2.75 |
Canon T6i | LP-E17 | SDXC | 1080/29.97p | 4.37 |
Canon T5i | LP-E8 | SDXC | 1080/29.97p | 4.37 |
Canon SL1 | LP-E12 | SDXC | 1080/29.97p | 4.37 |
Canon EOS M5 | LP-E17 | SDXC | 1080/29.97p | 3.75 |
Sony a7S II | NP-FW50 | SDXC | XAVC S 3840/30p | 1.17 |
Sony a7S II | NP-FW50 | SDXC | XAVC S 1080/60p | 2.42 |
Sony a7S II | NP-FW50 | SDXC/SDHC | AVCHD 1080/60p | 5.15 |
Sony a7S | NP-FW50 | SDXC | XAVC S 1080/60p | 2.42 |
Sony a7S | NP-FW50 | SDXC/SDHC | AVCHD 1080/60p | 5.15 |
Sony a7R II | NP-FW50 | SDXC | XAVC S 1080/60p | 2.42 |
Sony a7R II | NP-FW50 | SDXC/SDHC | AVCHD 1080/60p | 5.15 |
Sony a7R | NP-FW50 | SDXC/SDHC | AVCHD 1080/60p | 5.15 |
Sony a7 II | NP-FW50 | SDXC | XAVC S 1080/60p | 2.42 |
Sony a7 II | NP-FW50 | SDXC/SDHC | AVCHD 1080/60p | 5.15 |
Sony a7 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | AVCHD 1080/60p | 5.15 |
Sony a6500 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | XAVC S 3840/30p | 1.17 |
Sony a6500 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | XAVC S 1080/120p | 1.17 |
Sony a6500 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | XAVC S 1080/60p | 2.42 |
Sony a6500 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | AVCHD 1080/60p | 5.15 |
Sony a6500 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | MP4 1080/60p | 5 |
Sony a6300 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | XAVC S 3840/30p | 1.17 |
Sony a6300 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | XAVC S 1080/120p | 1.17 |
Sony a6300 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | XAVC S 1080/60p | 2.42 |
Sony a6300 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | AVCHD 1080/60p | 5.15 |
Sony a6300 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | MP4 1080/60p | 5 |
Sony a6000 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | AVCHD 1080/60p | 4.5 |
Sony a5100 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | XAVC S 1080/60p | 2.42 |
Sony a5100 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | AVCHD 1080/60p | 5.15 |
Sony a5100 | NP-FW50 | SDXC/SDHC | MP4 1080/60p | 5 |
Sony NEX-5T | NP-FW50 |
Information On Digital Recorder Systems
Product | Battery | Runtime | Memory Card | Codec/Extension | Record Time (Minutes per GB) |
---|---|---|---|---|---|
Atomos Ninja 2 | NP-F970 | 654min | SSD | ProRes 422 1080/29.97p | 0.84 |
Atomos Ninja 2 | NP-F970 | 654min | SSD | DNxHD 220 1080/29.97p | 0.64 |
Atomos Ninja Assassin | NP-F970 | 98min | SSD | ProRes 422 3840x2160 29.97p | 0.22 |
Atomos Ninja Assassin | NP-F970 | 98min | SSD | DNxHR HQ 3840x2160 29.97p | 0.16 |
Atomos Ninja Blade | NP-F970 | 523min | SSD | ProRes 422 1080/29.97p | 0.84 |
Atomos Ninja Blade | NP-F970 | 523min | SSD | DNxHD 220 1080/29.97p | 0.64 |
Atomos Ninja Flame | NP-F970 | 98min | SSD | ProRes 422 3840x2160 29.97p | 0.22 |
Atomos Ninja Flame | NP-F970 | 98min | SSD | DNxHR HQ 3840x2160 29.97p | 0.16 |
Atomos Ninja Star | NP-F970 | 588min | SSD | ProRes 422 1080/29.97p | 0.84 |
Atomos Samurai Blade | NP-F970 | 523min | SSD | ProRes 422 1080/29.97p | 0.84 |
Atomos Samurai Blade | NP-F970 | 523min | SSD | DNxHD 220 1080/29.97p | 0.64 |
Atomos Shogun | NP-F970 | 98min | SSD | ProRes 422 4096x2160 29.97p | 0.17 |
Atomos Shogun | NP-F970 | 98min | SSD | ProRes 422 3840x2160 29.97p | 0.22 |
Atomos Shogun | NP-F970 | 98min | SSD | DNxHR HQ 3840x2160 29.97p | 0.16 |
Atomos Shogun Flame | NP-F970 | 98min | SSD | ProRes 422 4096x2160 29.97p | 0.17 |
Atomos Shogun Flame | NP-F970 | 98min | SSD | ProRes 422 3840x2160 29.97p | 0.22 |
Atomos Shogun Flame | NP-F970 | 98min | SSD | DNxHR HQ 3840x2160 29.97p | 0.16 |
Atomos Shogun Inferno | NP-F970 | 98min | SSD | ProRes 422 4096x2160 59.94p | 0.1 |
Atomos Shogun Inferno | NP-F970 | 98min | SSD | ProRes 422 3840x2160 29.97p | 0.22 |
Atomos Shogun Inferno | NP-F970 | 98min | SSD | DNxHR HQ 3840x2160 29.97p | 0.16 |
Convergent Design Apollo | NP-F970 | 71min | CD SSD | 5 Track 1080P ProRes 422 29.97p | 0.16 |
Convergent Design Apollo | NP-F970 | 71min | CD SSD | 2 Track 4K ProRes 422 29.97p | 0.08 |
Convergent Design 7q+ | NP-F970 | 108min | CD SSD | Sony FS RAW 4096x2160 29.97p | 0.04 |
Convergent Design 7q+ | NP-F970 | 108min | CD SSD | Canon RAW 4096x2160 29.97p | 0.04 |
Convergent Design 7q+ | NP-F970 | 108min | CD SSD | ProRes 422 4096x2160 29.97p | 0.17 |
Convergent Design 7q+ | NP-F970 | 108min | CD SSD | ProRes 422 3840x2160 29.97p | 0.21 |
Convergent Design 7q+ | NP-F970 | 108min | CD SSD | ProRes 422 1080/29.97p | 0.84 |
Convergent Design 7q | NP-F970 | 108min | CD SSD | Sony FS RAW 4096x2160 29.97p | 0.04 |
Convergent Design 7q | NP-F970 | 108min | CD SSD | Canon RAW 4096x2160 29.97p | 0.04 |
Convergent Design 7q | NP-F970 | 108min | CD SSD | ProRes 422 4096x2160 29.97p | 0.17 |
Convergent Design 7q | NP-F970 | 108min | CD SSD | ProRes 422 3840x2160 29.97p | 0.21 |
Convergent Design 7q | NP-F970 | 108min | CD SSD | ProRes 422 1080/29.97p | 0.84 |
Video Devices PIX 240 | NP-F970 | 135min | SSD/Compact Flash | ProRes 422 1080/29.97p | 0.84 |
Video Devices PIX 240 | NP-F970 | 135min | SSD/Compact Flash | DNxHD 220 1080/29.97p | 0.64 |
Video Devices PIX 240i | NP-F970 | 135min | SSD/Compact Flash | ProRes 422 1080/29.97p | 0.84 |
Video Devices PIX 240i | NP-F970 | 135min | SSD/Compact Flash | DNxHD 220 1080/29.97p | 0.64 |
Video Devices PIX-E5 | NP-F970 | 90min | SpeedDrive | ProRes 422 4096x2160 29.97p | 0.17 |
Video Devices PIX-E5 | NP-F970 | 90min | SpeedDrive | ProRes 422 3840x2160 29.97p | 0.22 |
Video Devices PIX-E5 | NP-F970 | 90min | SpeedDrive/SDXC | H.264 (VBR ~ 10 Mb/s) | 13.3 |
AJA Ki Pro Quad | Pak512 SSD | ProRes 422 4096x2160 29.97p | 0.17 | ||
AJA Ki Pro Quad | Pak512 SSD | ProRes 422 3840x2160 29.97p | 0.21 | ||
AJA Ki Pro Quad | Pak512 SSD | ProRes 422 1080/29.97p | 0.84 | ||
Sony AXS-R5 | ASXM | F55RAW (16-bit linear) 4K 59.94p | 0.046 | ||
Sony AXS-R5 | ASXM | F55RAW (16-bit linear) 2K 59.94p | 0.18 |
For a Full Look Into Our Tested Recording Times & Battery Life, Click Here.
Author: Lensrentals
Articles written by the entire editorial and technical staff at LensRentals.com. These articles are for when there is more than one author for the entire post, and are written as a community effort.
-
Leg
-
CheshireCat
-
Caleb Minear
-
Derek
-
Mario H.
-
Samuel H
-
Athanasius Kirchner
-
Joshua Richardson
-
Joshua Richardson
-
Samuel H
-
Carleton Foxx
-
David Bateman
-
Jochen Römling
-
Roger Cicala
-
Zach Sutton Photography
-
Zach Sutton Photography
-
Fazal Majid
-
Athanasius Kirchner
-
Athanasius Kirchner
-
l_d_allan